機種 | 画面割れ[軽度] | 画面割れ[重度] | 画面割れ [純正再生] |
---|---|---|---|
5系 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥15,500 |
SE | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥15,500 |
6 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥15,500 |
6Plus | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥18,000 |
6s | ¥6,800 | ¥6,400 | ¥18,000 |
6sPlus | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥20,200 |
7 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥18,000 |
7Plus | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥20,200 |
8 | ¥6,800 | ¥8,400 | ¥18,000 |
8Plus | ¥7,800 | ¥9,400 | ¥20,200 |
X | ーーー | ¥11,800 | ¥33,000 |
Xs | ーーー | ¥11,800 | ¥33,000 |
XsMax | ーーー | ¥16,800 | ¥39,000 |
XR | ーーー | ¥12,800 | ¥23,900 |
SE2 | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥18,000 |
11 | ーーー | ¥13,800 | ¥23,900 |
11Pro | ーーー | ¥16,800 | ¥33,000 |
11ProMax | ーーー | ¥19,800 | ¥33,000 |
12 | ーーー | ASK | ¥45,400 |
12mini | ーーー | ASK | ¥45,400 |
12Pro | ーーー | ASK | ¥45,400 |
12ProMax | ーーー | ASK | ¥54,400 |
13 | ーーー | ASK | ¥54,800 |
13mini | ーーー | ASK | ¥60,800 |
13Pro | ーーー | ASK | ¥60,800 |
13ProMax | ーーー | ASK | ¥61,800 |
SE3 | ーーー | ¥13,800 | ーーー |
14 | ーーー | ASK | ASK |
14Plus | ーーー | ASK | ASK |
14Pro | ーーー | ASK | ASK |
14ProMax | ーーー | ASK | ASK |
iPhone画面交換料金一覧
![](https://techtech-ise.com/wp-content/uploads/2023/03/17-1-1280x720.jpg)