2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥18,000 | ¥18,800 |
ガラス交換 | ーーー | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ーーー | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ASK | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ーーー | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥38,500 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ーーー | 対応不可 |
カメラ交換 | ーーー | 対応不可 |
電源ボタン | ーーー | 対応不可 |
ボリュームボタン | ーーー | 対応不可 |
水没処理 | ーーー | 対応不可 |
基盤修理 | ーーー | 対応不可 |
発売年:2021 年
容量:128 GB、256 GB、512 GB、1 TB、2 TB
モデル番号 (背面カバー):
iPad Pro:A2378
iPad Pro Wi-Fi + Cellular:A2461
iPad Pro Wi-Fi + Cellular (mmWave 対応):A2379
iPad Pro Wi-Fi + Cellular (中国本土限定):A2462