2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥18,000 | ¥18,800 |
ガラス交換 | ーーー | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ーーー | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥52,000 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥19,800〜 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥22,550 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ーーー | 対応不可 |
カメラ交換 | ーーー | 対応不可 |
電源ボタン | ¥20,000 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥23,500 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥44,800〜 | 対応不可 |
発売年:2017 年
容量:64 GB、256 GB、512 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad Pro:A1670
iPad Pro Wi-Fi + Cellular:A1671
iPad Pro Wi-Fi + Cellular (中国本土限定):A1821