2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥18,000 | ¥18,800 |
ガラス交換 | ーーー | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ーーー | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥57,200 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ーーー | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥30,800 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ーーー | 対応不可 |
カメラ交換 | ¥18,000 | 対応不可 |
電源ボタン | ¥22,000 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥22,000 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥49,800〜 | 対応不可 |
発売年:2018 年
容量:64 GB、256 GB、512 GB、1 TB
モデル番号 (背面カバー):
iPad Pro:A1980
iPad Pro Wi-Fi + Cellular:A2013、A1934
iPad Pro Wi-Fi + Cellular (中国本土限定):A1979