2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥16,800 | 対応不可 |
ガラス交換 | ¥13,000 | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ¥16,500 | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥22,550 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥9,000 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥10,500 | 対応不可 |
スピーカー | ¥10,000 | 対応不可 |
イヤホンジャック | ¥10,000 | 対応不可 |
カメラ交換 | ¥10,000 | 対応不可 |
電源ボタン | ¥10,000 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥10,000 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥29,800〜 | 対応不可 |
発売年:2013 年後期および 2014 年前期
容量:16 GB、32 GB、64 GB、128 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad mini 2 Wi-Fi:A1489
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular:A1490
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE):A1491 – 2014 年前期発売