2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥18,000 | ¥18,800 |
ガラス交換 | ーーー | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ーーー | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥48,400 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥11,550 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥20,350 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ¥18,000 | 対応不可 |
カメラ交換 | ¥20,350(前面のみ) | 対応不可 |
電源ボタン | ¥20,350 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥20,350 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥49,800〜 | 対応不可 |
発売年:2019 年
容量:64 GB、256 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad Air (第 3 世代):A2152
iPad Air (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular:A2123、A2153
iPad Air (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular (中国本土限定):A2154