2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥18,000 | ¥15,000 |
ガラス交換 | ¥22,000 | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ¥24,200 | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥39,600 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥9,000 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥18,000 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ¥15,000 | 対応不可 |
カメラ交換 | ーーー | 対応不可 |
電源ボタン | ーーー | 対応不可 |
ボリュームボタン | ーーー | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥39,800〜 | 対応不可 |
発売年:2019 年
容量:32 GB、128 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad (第 7 世代) Wi-Fi:A2197
iPad (第 7 世代) Wi-Fi + Cellular:A2200、A2198