2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥16,800 | 対応不可 |
ガラス交換 | ¥12,000 | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ¥15,000 | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥21,000 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2,000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥9,000 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥9,000 | 対応不可 |
スピーカー | ¥9,000 | 対応不可 |
イヤホンジャック | ¥9,000 | 対応不可 |
カメラ交換 | ¥9,000 | 対応不可 |
電源ボタン | ¥9,000 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥9,000 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥29,800 | 対応不可 |
発売年:2012 年前期
容量:16 GB、32 GB、64 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad (第 3 世代) Wi-Fi:A1416
iPad (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular:A1430
iPad (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular (VZ):A1403