2023年3月1日更新
修 理 内 容 | テックテック | Apple公式 |
---|---|---|
バッテリー交換 | ¥16,800 | ¥15,000 |
ガラス交換 | ¥19,800 | 対応不可 |
液晶パネル交換 | ¥19,800 | 対応不可 |
ガラス+液晶交換 | ¥33,000 | 対応不可 |
凹み緩和作業 | ¥500〜2000 | 対応不可 |
ホームボタン(陥没含) | ¥11,500 | 対応不可 |
ドックコネクタ | ¥10,500 | 対応不可 |
スピーカー | ーーー | 対応不可 |
イヤホンジャック | ¥10,000 | 対応不可 |
カメラ交換 | ーーー | 対応不可 |
電源ボタン | ¥10,000 | 対応不可 |
ボリュームボタン | ¥10,000 | 対応不可 |
水没処理 | ¥5,800 | 対応不可 |
基盤修理 | ¥39,800〜 | 対応不可 |
発売年:2018 年
容量:32 GB、128 GB
モデル番号 (背面カバー):
iPad (第 6 世代) Wi-Fi:A1893
iPad (第 6 世代) Wi-Fi + Cellular:A1954